| Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Place of Origin : Ningbo China(Mainland)
Brand Name : FLUIDAC or OEM
Certification : ISO9001
Model Number : PL8-02
MOQ : 5 piece
Price : USD0.1--
Packaging Details : Boxes, Cartons,Pallets
Delivery Time : Within 20 days after receiving payment or deposit
Payment Terms : TT Advance/30% deposit,70% by copy Bill oflading,Western Union,Paypal
Supply Ability : 100000PCS Per Month
Applicable Tubing type : Nylon And Polyurethane
Material : Brass nickle plated
Negative Pressure : -750mmHg(10Torr)
Operating Temperature : 0~60℃
Pressure Resistance : 15.3Kgf/cm²(1.5Mpa)
Product name : Push-in Pneumatic Fitting
Type : tee|branch tee|run tee|elbow|Straight
Working Pressure Range : 0~10.2Kgf/cm²(1.0Mpa)
One Touch Push-in Elbow Pneumatic Tube Fitting PL8-02
One touch quick push-in fitting straight,elbow,tee,branch tee,plug,splicer,triple,banjo,reduction type,flow regulating type,swivel type,stop type,check type,bulkhead type,tube size 4mm~16mm,inch size 5/32”~1/2”,thread 1/8”~1/2” PT,G,NPT,Metric thread,brass nickle plated body material e.g PC8-G02
Quick Detail:
* One touch quick push-in fitting
* Body material brass nickle plated
* Housing material PBT,white colour and black colour selectable
* Lock claw material stainless steel,tight and stable
* Round and oval sleeve for option,colour in black and blue selectable
* Fast installation,easy and flexible connecting,saving space
* Diversfied model satisfy any need of piping work
* leak proof coated on thread to ensure good sealing peformance
* Threads available in G,PT,NPT,METRIC
* Tube size available metric 4,6,8,10,12,16 inch 5/32,3/16,1/4,5/16,3/8,1/2
* Ttraight,tee,branch tee,run tee,elbow,universal elbow(Banjo),plug,splicer,reduction,flow regulator,swivel type,triple type,thread extended type,bulkhead type,check type,stop type
Applications:
One touch two touch quick push-in fitting used widely in metallurgy,oil industrial,chemical,textile,aviation,mechanical automation,transporation,electronics,medicine equipment,teching equipment as airline connector
Specifications:
| Specification | |
| Fluid Type | Air.Vacuum |
| Working Pressure Range | 0~10.2Kgf/cm²(1.0Mpa) |
| Negative Pressure | -750mmHg(10Torr) |
| Pressure Resistance | 15.3Kgf/cm²(1.5Mpa) |
| Operating Temperature | 0~60℃ |
| Applicable Tubing type | /Nylon And Polyurethane |
| Tube Outer Dia | ||||||
| (Metric Size) | ||||||
| Code | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| DIA | Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 |
| (Inch Size) | ||||||
| Code | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
| DIA | Ø5/32 | Ø3/16 | Ø1/4 | Ø5/16 | Ø3/8 | Ø1/2 |
| Thread Type and size | ||||||
| Taper Thread(R PT ) | ||||||
| Code | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | |
| DIA | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | R3/4 | |
| G Thread | ||||||
| Code | G01 | G02 | G03 | G04 | G06 | |
| DIA | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | |
| NPT Thread | ||||||
| Code | N01 | N02 | N03 | N04 | N06 | |
| DIA | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | |
| (Metric Size) | ||||||
| Code | M5 | M6 | M8 | M10 |
| |
| DIA | M5X0.8 | M6X1 | M8X1 | M10X1.25 |
| |
| PC | 8 | 01 | PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |||||
| PC | 4 | M5 |
| ||||
| PC | 4 | 01 | |||||
| PC | 4 | 02 | |||||
| PC | 6 | M5 | |||||
| PC | 6 | 01 | |||||
| PC | 6 | 02 | |||||
| PC | 6 | 03 | |||||
| PC | 6 | 04 | |||||
| PC | 8 | 01 | |||||
| PC | 8 | 02 | |||||
| PC | 8 | 03 | |||||
| PC | 8 | 04 | |||||
| PC | 10 | 01 | |||||
| PC | 10 | 02 | |||||
| PC | 10 | 03 | |||||
| PC | 10 | 04 | |||||
| PC | 12 | 01 | |||||
| PC | 12 | 02 | |||||
| PC | 12 | 03 | |||||
| PC | 12 | 04 | |||||
| PCF | 8 | 01 | PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |||||
| PCF | 4 | M5 |
| ||||
| PCF | 4 | 01 | |||||
| PCF | 4 | 02 | |||||
| PCF | 6 | M5 | |||||
| PCF | 6 | 01 | |||||
| PCF | 6 | 02 | |||||
| PCF | 6 | 03 | |||||
| PCF | 6 | 04 | |||||
| PCF | 8 | 01 | |||||
| PCF | 8 | 02 | |||||
| PCF | 8 | 03 | |||||
| PCF | 8 | 04 | |||||
| PCF | 10 | 01 | |||||
| PCF | 10 | 02 | |||||
| PCF | 10 | 03 | |||||
| PCF | 10 | 04 | |||||
| PCF | 12 | 01 | |||||
| PCF | 12 | 02 | |||||
| PCF | 12 | 03 | |||||
| PCF | 12 | 04 | |||||
| POC | 8 | 02 | PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |||||
| POC | 4 | M5 |
| ||||
| POC | 4 | 01 | |||||
| POC | 4 | 02 | |||||
| POC | 6 | M5 | |||||
| POC | 6 | 01 | |||||
| POC | 6 | 02 | |||||
| POC | 6 | 03 | |||||
| POC | 6 | 04 | |||||
| POC | 8 | 01 | |||||
| POC | 8 | 02 | |||||
| POC | 8 | 03 | |||||
| POC | 8 | 04 | |||||
| POC | 10 | 01 | |||||
| POC | 10 | 02 | |||||
| POC | 10 | 03 | |||||
| POC | 10 | 04 | |||||
| POC | 12 | 01 | |||||
| POC | 12 | 02 | |||||
| POC | 12 | 03 | |||||
| POC | 12 | 04 | |||||
| POC | 14 | 02 | |||||
| POC | 14 | 03 | |||||
| POC | 14 | 04 | |||||
| POC | 16 | 02 | |||||
| POC | 16 | 03 | |||||
| POC | 16 | 04 | |||||
| PM | 6 | PHOTO | |||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | ||||||
| PM | 4 |
| |||||
| PM | 6 | ||||||
| PM | 8 | ||||||
| PM | 10 | ||||||
| PM | 12 | ||||||
| PMF | 8 | 02 | PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |||||
| PMF | 4 | M5 |
| ||||
| PMF | 4 | M6 | |||||
| PMF | 4 | 01 | |||||
| PMF | 4 | 02 | |||||
| PMF | 6 | M5 | |||||
| PMF | 6 | M6 | |||||
| PMF | 6 | 01 | |||||
| PMF | 6 | 02 | |||||
| PMF | 6 | 03 | |||||
| PMF | 6 | 04 | |||||
| PMF | 8 | 01 | |||||
| PMF | 8 | 02 | |||||
| PMF | 8 | 03 | |||||
| PMF | 8 | 04 | |||||
| PMF | 10 | 01 | |||||
| PMF | 10 | 02 | |||||
| PMF | 10 | 03 | |||||
| PMF | 10 | 04 | |||||
| PMF | 12 | 01 | |||||
| PMF | 12 | 02 | |||||
| PMF | 12 | 03 | |||||
| PMF | 12 | 04 | |||||
| PMF | 14 | 02 | |||||
| PMF | 14 | 03 | |||||
| PMF | 14 | 04 | |||||
| PMF | 16 | 02 | |||||
| PMF | 16 | 03 | |||||
| PMF | 16 | 04 | |||||
| PL | 8 | 02 | PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |||||
| PL | 4 | M5 |
| ||||
| PL | 4 | M6 | |||||
| PL | 4 | 01 | |||||
| PL | 4 | 02 | |||||
| PL | 6 | M5 | |||||
| PL | 6 | M6 | |||||
| PL | 6 | 01 | |||||
| PL | 6 | 02 | |||||
| PL | 6 | 03 | |||||
| PL | 6 | 04 | |||||
| PL | 8 | 01 | |||||
| PL | 8 | 02 | |||||
| PL | 8 | 03 | |||||
| PL | 8 | 04 | |||||
| PL | 10 | 01 | |||||
| PL | 10 | 02 | |||||
| PL | 10 | 03 | |||||
| PL | 10 | 04 | |||||
| PL | 12 | 01 | |||||
| PL | 12 | 02 | |||||
| PL | 12 | 03 | |||||
| PL | 12 | 04 | |||||
| PL | 14 | 02 | |||||
| PL | 14 | 03 | |||||
| PL | 14 | 04 | |||||
| PL | 16 | 02 | |||||
| PL | 16 | 03 | |||||
| PL | 16 | 04 | |||||
| PLF | 8 | 02 | PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |||||
| PLF | 4 | M5 |
| ||||
| PLF | 4 | M6 | |||||
| PLF | 4 | 01 | |||||
| PLF | 4 | 02 | |||||
| PLF | 6 | M5 | |||||
| PLF | 6 | M6 | |||||
| PLF | 6 | 01 | |||||
| PLF | 6 | 02 | |||||
| PLF | 6 | 03 | |||||
| PLF | 6 | 04 | |||||
| PLF | 8 | 01 | |||||
| PLF | 8 | 02 | |||||
| PLF | 8 | 03 | |||||
| PLF | 8 | 04 | |||||
| PLF | 10 | 01 | |||||
| PLF | 10 | 02 | |||||
| PLF | 10 | 03 | |||||
| PLF | 10 | 04 | |||||
| PLF | 12 | 01 | |||||
| PLF | 12 | 02 | |||||
| PLF | 12 | 03 | |||||
| PLF | 12 | 04 | |||||
| PLF | 14 | 02 | |||||
| PLF | 14 | 03 | |||||
| PLF | 14 | 04 | |||||
| PLF | 16 | 02 | |||||
| PLF | 16 | 03 | |||||
| PLF | 16 | 04 | |||||
| PLL | 8 | 02 | PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |||||
| PLL | 4 | M5 |
| ||||
| PLL | 4 | M6 | |||||
| PLL | 4 | 01 | |||||
| PLL | 4 | 02 | |||||
| PLL | 6 | M5 | |||||
| PLL | 6 | M6 | |||||
| PLL | 6 | 01 | |||||
| PLL | 6 | 02 | |||||
| PLL | 6 | 03 | |||||
| PLL | 6 | 04 | |||||
| PLL | 8 | 01 | |||||
| PLL | 8 | 02 | |||||
| PLL | 8 | 03 | |||||
| PLL | 8 | 04 | |||||
| PLL | 10 | 01 | |||||
| PLL | 10 | 02 | |||||
| PLL | 10 | 03 | |||||
| PLL | 10 | 04 | |||||
| PLL | 12 | 01 | |||||
| PLL | 12 | 02 | |||||
| PLL | 12 | 03 | |||||
| PLL | 12 | 04 | |||||
| PLL | 14 | 02 | |||||
| PLL | 14 | 03 | |||||
| PLL | 14 | 04 | |||||
| PLL | 16 | 02 | |||||
| PLL | 16 | 03 | |||||
| PLL | 16 | 04 | |||||
| PB | 8 | 02 | PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |||||
| PB | 4 | M5 |
| ||||
| PB | 4 | M6 | |||||
| PB | 4 | 01 | |||||
| PB | 4 | 02 | |||||
| PB | 6 | M5 | |||||
| PB | 6 | M6 | |||||
| PB | 6 | 01 | |||||
| PB | 6 | 02 | |||||
| PB | 6 | 03 | |||||
| PB | 6 | 04 | |||||
| PB | 8 | 01 | |||||
| PB | 8 | 02 | |||||
| PB | 8 | 03 | |||||
| PB | 8 | 04 | |||||
| PB | 10 | 01 | |||||
| PB | 10 | 02 | |||||
| PB | 10 | 03 | |||||
| PB | 10 | 04 | |||||
| PB | 12 | 01 | |||||
| PB | 12 | 02 | |||||
| PB | 12 | 03 | |||||
| PB | 12 | 04 | |||||
| PB | 14 | 02 | |||||
| PB | 14 | 03 | |||||
| PB | 14 | 04 | |||||
| PB | 16 | 02 | |||||
| PB | 16 | 03 | |||||
| PB | 16 | 04 | |||||
| PBF | 8 | 02 | PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |||||
| PBF | 4 | M5 |
| ||||
| PBF | 4 | M6 | |||||
| PBF | 4 | 01 | |||||
| PBF | 4 | 02 | |||||
| PBF | 6 | M5 | |||||
| PBF | 6 | M6 | |||||
| PBF | 6 | 01 | |||||
| PBF | 6 | 02 | |||||
| PBF | 6 | 03 | |||||
| PBF | 6 | 04 | |||||
| PBF | 8 | 01 | |||||
| PBF | 8 | 02 | |||||
| PBF | 8 | 03 | |||||
| PBF | 8 | 04 | |||||
| PBF | 10 | 01 | |||||
| PBF | 10 | 02 | |||||
| PBF | 10 | 03 | |||||
| PBF | 10 | 04 | |||||
| PBF | 12 | 01 | |||||
| PBF | 12 | 02 | |||||
| PBF | 12 | 03 | |||||
| PBF | 12 | 04 | |||||
| PBF | 14 | 02 | |||||
| PBF | 14 | 03 | |||||
| PBF | 14 | 04 | |||||
| PBF | 16 | 02 | |||||
| PBF | 16 | 03 | |||||
| PBF | 16 | 04 | |||||
| PD | 8 | 02 | PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |||||
| PD | 4 | M5 |
| ||||
| PD | 4 | M6 | |||||
| PD | 4 | 01 | |||||
| PD | 4 | 02 | |||||
| PD | 6 | M5 | |||||
| PD | 6 | M6 | |||||
| PD | 6 | 01 | |||||
| PD | 6 | 02 | |||||
| PD | 6 | 03 | |||||
| PD | 6 | 04 | |||||
| PD | 8 | 01 | |||||
| PD | 8 | 02 | |||||
| PD | 8 | 03 | |||||
| PD | 8 | 04 | |||||
| PD | 10 | 01 | |||||
| PD | 10 | 02 | |||||
| PD | 10 | 03 | |||||
| PD | 10 | 04 | |||||
| PD | 12 | 01 | |||||
| PD | 12 | 02 | |||||
| PD | 12 | 03 | |||||
| PD | 12 | 04 | |||||
| PD | 14 | 02 | |||||
| PD | 14 | 03 | |||||
| PD | 14 | 04 | |||||
| PD | 16 | 02 | |||||
| PD | 16 | 03 | |||||
| PD | 16 | 04 | |||||
| PX | 8 | 02 | PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |||||
| PX | 4 | M5 |
| ||||
| PX | 4 | M6 | |||||
| PX | 4 | 01 | |||||
| PX | 4 | 02 | |||||
| PX | 6 | M5 | |||||
| PX | 6 | M6 | |||||
| PX | 6 | 01 | |||||
| PX | 6 | 02 | |||||
| PX | 6 | 03 | |||||
| PX | 6 | 04 | |||||
| PX | 8 | 01 | |||||
| PX | 8 | 02 | |||||
| PX | 8 | 03 | |||||
| PX | 8 | 04 | |||||
| PX | 10 | 01 | |||||
| PX | 10 | 02 | |||||
| PX | 10 | 03 | |||||
| PX | 10 | 04 | |||||
| PX | 12 | 01 | |||||
| PX | 12 | 02 | |||||
| PX | 12 | 03 | |||||
| PX | 12 | 04 | |||||
| PX | 14 | 02 | |||||
| PX | 14 | 03 | |||||
| PX | 14 | 04 | |||||
| PX | 16 | 02 | |||||
| PX | 16 | 03 | |||||
| PX | 16 | 04 | |||||
| PH | 8 | 02 | PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |||||
| PH | 4 | M5 | ![]() | ||||
| PH | 4 | M6 | |||||
| PH | 4 | 01 | |||||
| PH | 4 | 02 | |||||
| PH | 6 | M5 | |||||
| PH | 6 | M6 | |||||
| PH | 6 | 01 | |||||
| PH | 6 | 02 | |||||
| PH | 6 | 03 | |||||
| PH | 6 | 04 | |||||
| PH | 8 | 01 | |||||
| PH | 8 | 02 | |||||
| PH | 8 | 03 | |||||
| PH | 8 | 04 | |||||
| PH | 10 | 01 | |||||
| PH | 10 | 02 | |||||
| PH | 10 | 03 | |||||
| PH | 10 | 04 | |||||
| PH | 12 | 01 | |||||
| PH | 12 | 02 | |||||
| PH | 12 | 03 | |||||
| PH | 12 | 04 | |||||
| PH | 14 | 02 | |||||
| PH | 14 | 03 | |||||
| PH | 14 | 04 | |||||
| PH | 16 | 02 | |||||
| PH | 16 | 03 | |||||
| PH | 16 | 04 | |||||
| PHF | 8 | 02 | PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |||||
| PHF | 4 | M5 |
| ||||
| PHF | 4 | M6 | |||||
| PHF | 4 | 01 | |||||
| PHF | 4 | 02 | |||||
| PHF | 6 | M5 | |||||
| PHF | 6 | M6 | |||||
| PHF | 6 | 01 | |||||
| PHF | 6 | 02 | |||||
| PHF | 6 | 03 | |||||
| PHF | 6 | 04 | |||||
| PHF | 8 | 01 | |||||
| PHF | 8 | 02 | |||||
| PHF | 8 | 03 | |||||
| PHF | 8 | 04 | |||||
| PHF | 10 | 01 | |||||
| PHF | 10 | 02 | |||||
| PHF | 10 | 03 | |||||
| PHF | 10 | 04 | |||||
| PHF | 12 | 01 | |||||
| PHF | 12 | 02 | |||||
| PHF | 12 | 03 | |||||
| PHF | 12 | 04 | |||||
| PHF | 14 | 02 | |||||
| PHF | 14 | 03 | |||||
| PHF | 14 | 04 | |||||
| PHF | 16 | 02 | |||||
| PHF | 16 | 03 | |||||
| PHF | 16 | 04 | |||||
| PGJ | 8 | 6 | PHOTO | ||||
| MODEL | D2 | D1 | |||||
| PGJ | 6 | 4 |
| ||||
| PGJ | 8 | 4 | |||||
| PGJ | 8 | 6 | |||||
| PGJ | 10 | 4 | |||||
| PGJ | 10 | 6 | |||||
| PGJ | 10 | 8 | |||||
| PGJ | 12 | 6 | |||||
| PGJ | 12 | 8 | |||||
| PGJ | 12 | 10 | |||||
| PU | 6 | PHOTO | |||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | ||||||
| PU | 04 |
| |||||
| PU | 05 | ||||||
| PU | 06 | ||||||
| PU | 08 | ||||||
| PU | 10 | ||||||
| PU | 11 | ||||||
| PU | 12 | ||||||
| PU | 14 | ||||||
| PU | 15 | ||||||
| PU | 16 | ||||||
| PV | 6 | PHOTO | |||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | ||||||
| PV | 04 |
| |||||
| PV | 05 | ||||||
| PV | 06 | ||||||
| PV | 08 | ||||||
| PV | 10 | ||||||
| PV | 11 | ||||||
| PV | 12 | ||||||
| PV | 14 | ||||||
| PV | 15 | ||||||
| PV | 16 | ||||||
| PE | 6 | PHOTO | |||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | ||||||
| PE | 04 |
| |||||
| PE | 06 | ||||||
| PE | 08 | ||||||
| PE | 10 | ||||||
| PE | 12 | ||||||
| PE | 14 | ||||||
| PE | 15 | ||||||
| PE | 16 | ||||||
| PY | 6 | PHOTO | |||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | ||||||
| PY | 04 |
| |||||
| PY | 06 | ||||||
| PY | 08 | ||||||
| PY | 10 | ||||||
| PY | 12 | ||||||
| PY | 14 | ||||||
| PY | 15 | ||||||
| PY | 16 | ||||||
| PW | 8 | 6 | PHOTO | ||||
| MODEL | D1 | D2 | |||||
| PW | 6 | 4 |
| ||||
| PW | 8 | 4 | |||||
| PW | 8 | 6 | |||||
| PW | 10 | 6 | |||||
| PW | 10 | 8 | |||||
| PW | 12 | 8 | |||||
| PW | 12 | 10 | |||||
| PG | 8 | 6 | PHOTO | ||||
| MODEL | D1 | D2 | |||||
| PG | 6 | 4 |
| ||||
| PG | 8 | 4 | |||||
| PG | 8 | 6 | |||||
| PG | 10 | 4 | |||||
| PG | 10 | 6 | |||||
| PG | 10 | 8 | |||||
| PG | 12 | 6 | |||||
| PG | 12 | 8 | |||||
| PG | 12 | 10 | |||||
| PEG | 8 | 6 | PHOTO | ||||
| MODEL | D1 | D2 | |||||
| PG | 6 | 4 |
| ||||
| PG | 8 | 6 | |||||
| PG | 10 | 8 | |||||
| PG | 12 | 10 | |||||
| PLJ | 6 | PHOTO | |||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | ||||||
| PLJ | 04 |
| |||||
| PLJ | 06 | ||||||
| PLJ | 08 | ||||||
| PLJ | 10 | ||||||
| PLJ | 12 | ||||||
| PWJ | 8 | 6 | PHOTO | ||||
| MODEL | D2 | D1 | |||||
| PWJ | 6 | 4 |
| ||||
| PWJ | 8 | 6 | |||||
| PWJ | 10 | 8 | |||||
| PWJ | 12 | 10 | |||||
| PYJ | 6 | PHOTO | |||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | ||||||
| PYJ | 4 |
| |||||
| PYJ | 6 | ||||||
| PYJ | 8 | ||||||
| PYJ | 10 | ||||||
| PYJ | 12 | ||||||
| PSJ | 8 | 4 | PHOTO | ||||
| MODEL | D1 | D2 | |||||
| PSJ | 8 | 4 |
| ||||
| PSJ | 10 | 6 | |||||
| PSJ | 12 | 8 | |||||
| PTJ | 8 | 4 | PHOTO | ||||
| MODEL | D1 | D2 | |||||
| PTJ | 8 | 4 |
| ||||
| PTJ | 10 | 6 | |||||
| PTJ | 12 | 8 | |||||
| PIJ | 6 | PHOTO | |||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | ||||||
| PIJ | 04 |
| |||||
| PIJ | 06 | ||||||
| PIJ | 08 | ||||||
| PIJ | 10 | ||||||
| PIJ | 12 | ||||||
| PIJ | 14 | ||||||
| PIJ | 15 | ||||||
| PIJ | 16 | ||||||
| PP | 6 | PHOTO | |||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | ||||||
| PP | 4 |
| |||||
| PP | 6 | ||||||
| PP | 8 | ||||||
| PP | 10 | ||||||
| PP | 12 | ||||||
| PKG | 8 | 6 | PHOTO | ||||
| MODEL | D1 | D2 | |||||
| PKG | 6 | 4 |
| ||||
| PKG | 8 | 6 | |||||
| PKG | 10 | 8 | |||||
| PKG | 12 | 10 | |||||
| PIG | 8 | 6 | PHOTO | ||||
| MODEL | D1 | D2 | |||||
| PIG | 6 | 4 |
| ||||
| PIG | 8 | 4 | |||||
| PIG | 8 | 6 | |||||
| PIG | 10 | 4 | |||||
| PIG | 10 | 6 | |||||
| PIG | 10 | 8 | |||||
| PIG | 12 | 6 | |||||
| PIG | 12 | 8 | |||||
| PIG | 12 | 10 | |||||
| PKB | 8 | 01 | PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |||||
| PKB | 4 | 01 |
| ||||
| PKB | 4 | 02 | |||||
| PKB | 6 | 01 | |||||
| PKB | 6 | 02 | |||||
| PKB | 6 | 03 | |||||
| PKB | 8 | 01 | |||||
| PKB | 8 | 02 | |||||
| PKB | 8 | 03 | |||||
| PZA | 6 | PHOTO | |||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | ||||||
| PZA | 4 |
| |||||
| PZA | 6 | ||||||
| PZA | 8 | ||||||
| PZA | 10 | ||||||
| PZA | 12 | ||||||
| PKD | 8 | 6 | 01 | PHOTO | |||
| MODEL | D1 | D2 | THREAD | ||||
| PKD | 6 | 4 | 01 |
| |||
| PKD | 8 | 4 | 01 | ||||
| PKD | 8 | 6 | 01 | ||||
| PKD | 8 | 6 | 02 | ||||
| PKD | 10 | 6 | 02 | ||||
| PKD | 10 | 8 | 02 | ||||
| PKD | 10 | 8 | 03 | ||||
| PK | 6 | PHOTO | |||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | ||||||
| PK | 4 |
| |||||
| PK | 6 | ||||||
| PK | 8 | ||||||
| PK | 10 | ||||||
| PK | 12 | ||||||
| JSC | 8 | 02 | PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA | THREAD | |||||
| JSC | 4 | 01 |
| ||||
| JSC | 4 | 02 | |||||
| JSC | 6 | M5 | |||||
| JSC | 6 | 01 | |||||
| JSC | 6 | 02 | |||||
| JSC | 6 | 03 | |||||
| JSC | 6 | 04 | |||||
| JSC | 8 | 01 | |||||
| JSC | 8 | 02 | |||||
| JSC | 8 | 03 | |||||
| JSC | 8 | 04 | |||||
| JSC | 10 | 01 | |||||
| JSC | 10 | 02 | |||||
| JSC | 10 | 03 | |||||
| JSC | 10 | 04 | |||||
| JSC | 12 | 02 | |||||
| JSC | 12 | 03 | |||||
| PA | 6 |
| PHOTO | ||||
| MODEL | TUBE OUTER DIA |
| |||||
| PA | 4 |
| |||||
| PA | 6 | ||||||
| PA | 8 | ||||||
| PA | 10 | ||||||
| PA | 12 | ||||||
| HVFF | 8 | 6 | PHOTO | ||||
| MODEL | D1 | D2 | |||||
| HVFF | 6 | 6 |
| ||||
| HVFF | 8 | 6 | |||||
| HVFF | 8 | 8 | |||||
| HVFF | 10 | 10 | |||||
| HVFF | 12 | 10 | |||||
| HVFF | 12 | 12 | |||||
| HVSS | 01 | 01 | PHOTO | ||||
| MODEL | T1 | T2 | |||||
| HVSS | 01 | 01 |
| ||||
| HVSS | 02 | 01 | |||||
| HVSS | 02 | 02 | |||||
| HVSS | 03 | 02 | |||||
| HVSS | 03 | 03 | |||||
| HVSS | 04 | 03 | |||||
| HVSS | 04 | 04 | |||||
|
|
One Touch Push-In Elbow Pneumatic Tube Fitting PL8-02 Images |